АКЦИЯ - действуют цены 2019 г.
Цены на памятники, при условиях поставки EXW, г. Коростышев, Житомирская обл., Украина.
Оптовый прайс на памятники 2019 г.
Размеры деталей |
Цена "местный" габбро |
Цена "буки" габбро |
Вес детали | ||
Высота | Ширина | Толщина | UAH | UAH | кг. |
Арки/Стеллы | |||||
60 | 40 | 5 | 500 | 700 | 36 |
60 | 40 | 8 | 710 | 1090 | 58 |
80 | 40 | 5 | 660 | 920 | 48 |
80 | 40 | 8 | 920 | 1420 | 77 |
90 | 45 | 5 | 820 | 1140 | 61 |
90 | 45 | 8 | 1140 | 1760 | 97 |
100 | 50 | 5 | 990 | 1500 | 75 |
100 | 50 | 8 | 1370 | 2170 | 120 |
110 | 50 | 5 | 1090 | 1640 | 83 |
110 | 50 | 8 | 1500 | 2380 | 132 |
120 | 50 | 5 | 1210 | 1920 | 90 |
120 | 50 | 8 | 1840 | 2800 | 144 |
110 | 55 | 5 | 1220 | 1940 | 91 |
110 | 55 | 8 | 1840 | 2800 | 145 |
100 | 60 | 5 | 1200 | 1910 | 90 |
100 | 60 | 8 | 1830 | 2780 | 144 |
110 | 60 | 5 | 1320 | 2090 | 99 |
110 | 60 | 8 | 1990 | 3030 | 158 |
120 | 60 | 5 | 1460 | 2430 | 108 |
120 | 60 | 8 | 2200 | 3550 | 173 |
120 | 60 | 10 | 2700 | 4410 | 216 |
130 | 60 | 8 | 2420 | 4190 | 187 |
140 | 60 | 8 | 2600 | 4500 | 202 |
150 | 60 | 8 | 3110 | 5140 | 216 |
160 | 60 | 8 | 3300 | 5450 | 230 |
100 | 70 | 8 | 2430 | 4010 | 168 |
110 | 70 | 8 | 2660 | 4400 | 185 |
120 | 70 | 8 | 2880 | 5250 | 202 |
130 | 70 | 8 | 3430 | 5680 | 218 |
140 | 70 | 8 | 3680 | 6670 | 235 |
150 | 70 | 8 | 3920 | 7110 | 252 |
160 | 70 | 8 | 4180 | 7700 | 269 |
Надгробные плиты | |||||
80 | 40 | 5 | 570 | 840 | 48 |
90 | 45 | 5 | 720 | 1050 | 61 |
100 | 50 | 5 | 870 | 1380 | 75 |
120 | 60 | 5 | 1380 | 2110 | 108 |
Подставки/Постаменты | |||||
50 | 20 | 15 | 410 | 560 | 45 |
60 | 20 | 15 | 480 | 650 | 54 |
60 | 20 | 20 | 650 | 870 | 72 |
60 | 25 | 20 | 800 | 1090 | 90 |
60 | 30 | 20 | 980 | 1300 | 108 |
70 | 20 | 15 | 580 | 770 | 63 |
70 | 20 | 20 | 800 | 1030 | 84 |
70 | 25 | 20 | 950 | 1280 | 105 |
70 | 30 | 20 | 1190 | 1560 | 126 |
80 | 20 | 20 | 900 | 1230 | 96 |
80 | 25 | 20 | 1070 | 1520 | 120 |
80 | 30 | 20 | 1340 | 1840 | 144 |
90 | 20 | 20 | 1000 | 1360 | 108 |
90 | 25 | 20 | 1190 | 1690 | 135 |
90 | 30 | 20 | 1480 | 2040 | 162 |
100 | 20 | 20 | 1100 | 1540 | 120 |
100 | 25 | 20 | 1300 | 1900 | 150 |
100 | 30 | 20 | 1630 | 2300 | 180 |
120 | 20 | 20 | 1460 | 1930 | 144 |
120 | 25 | 20 | 1770 | 2360 | 180 |
120 | 30 | 20 | 2120 | 2910 | 216 |
Цветники/Вставки | |||||
50 | 10 | 5 | 100 | 120 | 8 |
60 | 10 | 5 | 110 | 130 | 9 |
100 | 10 | 5 | 180 | 220 | 15 |
50 | 10 | 8 | 110 | 140 | 12 |
60 | 10 | 8 | 130 | 170 | 14 |
70 | 10 | 8 | 150 | 190 | 17 |
100 | 10 | 8 | 210 | 270 | 24 |
110 | 10 | 8 | 240 | 300 | 26 |
120 | 10 | 8 | 260 | 330 | 29 |
130 | 10 | 8 | 290 | 360 | 31 |
140 | 10 | 8 | 320 | 410 | 34 |
150 | 10 | 8 | 340 | 450 | 36 |
Кубики | |||||
15 | 15 | 15 | 200 | 280 | 10 |
15 | 20 | 15 | 260 | 360 | 14 |
15 | 25 | 15 | 280 | 400 | 17 |
15 | 30 | 15 | 330 | 460 | 20 |
20 | 20 | 20 | 340 | 480 | 24 |
20 | 30 | 20 | 450 | 640 | 36 |
Качественные материалы
Наши гранитные памятники из качественного камня, которые отвечают таким критериям как прочность, надежность, долговечность. Наш камень в качестве сырья и строительного материала относится к 1 (первому) классу применения (все виды строительства без ограничений).
Продажа памятников оптом – наше главное направление работы.
Цены оптовые и действуют при заказе от 10-и комплектов памятников.
Страница 3 из 3